
| 型號 | AD-W2 |
| 種類 | 雙扇走單向式、四扇走雙向式 |
| 門扇重量 | 130kg X 2扇、90kg X 4扇 |
| 門扇寬度 | DW=500mm ~ 3000 mm |
| 按裝方式 | 表面按裝 |
| 馬達 | DC24V 75W 直流無刷渦桿馬達 |
| 控制器 | 微電腦化處理機控制器 |
| 消耗電量 | 75W |
| 電源電壓 | AC80V ~ 250V皆可 |
| 環境溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 噪音量 | 最大60分貝 |
| 開啟速度 | 650mm / 秒、600mm / 秒 |
| 開啟時間 | 可調0秒至20秒 |
| 傳動要件 | 齒形皮帶S8M |
| 開門幅度 | 全開 / 半開 可調整距離 |
| PFC功率因素 | 0.95 (AC100V全載時) |
| 手推開起力量 | 3kg |
| 型號 | TH-W2 |
| 種類 | 雙扇走單向式、四扇走雙向式 |
| 門扇重量 | 130kg X 2扇、90kg X 4扇 |
| 門扇寬度 | DW=500mm ~ 3000 mm |
| 按裝方式 | 表面按裝 |
| 馬達 | DC24V 75W 直流無刷馬達 |
| 控制器 | 微電腦化處理機控制器 |
| 消耗電量 | 75W |
| 電源電壓 | AC80V ~ 250V皆可 |
| 環境溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 噪音量 | 最大60分貝 |
| 開啟速度 | 650mm / 秒、600mm / 秒 |
| 開啟時間 | 可調0秒至20秒 |
| 傳動要件 | 齒形皮帶S8M |
| 開門幅度 | 全開 / 半開 可調整距離 |
| PFC功率因素 | 0.95 (AC100V全載時) |
| 手推開起力量 | 3kg |
1.在有限的空間裡做最大限度地利用。適用於大範圍進出通道。
2.獨特的鋁合金軌道設計。
3.外型美觀大方適用於任何建築物。
4.可更加有效的使用空間配置。
5.具優良的品質與更加的性能。
