型號 | TH-R9 |
種類 | 單向橫開式、雙向橫開式 |
門扇重量 | 120kg X 1扇、100kg X 2扇 |
門扇寬度 | DW=500mm ~ 2500 mm |
按裝方式 | 表面按裝 |
馬達 | DC24V 75W 直流無刷馬達 |
控制器 | 微電腦化處理機控制器 |
消耗電量 | 75W |
電源電壓 | AC80V ~ 250V皆可 |
環境溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
噪音量 | 最大60分貝 |
開啟速度 | 600mm / 秒X1、550mm / 秒X2 |
開啟時間 | 可調0秒至20秒 |
傳動要件 | 齒形皮帶S8M |
開門幅度 | 全開 / 半開 可調整距離 |
PFC功率因素 | 0.95 (AC100V全載時) |
手推開起力量 | 4.5kg |
型號 | AD-R9 |
種類 | 單向橫開式、雙向橫開式 |
門扇重量 | 120kg X 1扇、100kg X 2扇 |
門扇寬度 | DW=500mm ~ 2500 mm |
按裝方式 | 表面按裝 |
馬達 | DC24V 75W 直流無刷渦桿馬達 |
控制器 | 微電腦化處理機控制器 |
消耗電量 | 75W |
電源電壓 | AC80V ~ 250V皆可 |
環境溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
噪音量 | 最大60分貝 |
開啟速度 | 600mm / 秒X1、550mm / 秒X2 |
開啟時間 | 可調0秒至20秒 |
傳動要件 | 齒形皮帶S8M |
開門幅度 | 全開 / 半開 可調整距離 |
PFC功率因素 | 0.95 (AC100V全載時) |
手推開起力量 | 4.5kg |
1.適合高級優雅建築或豪華大堂的建築上。
2.採用獨特的鋁合金軌道設計。
3.2組弧形門可組成一組圓形門機組。
4.微妙的弧形設計,創造出獨特的建築藝術風格。
5.優良的品質和絕佳的性能。